Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
A gravel ride can be whatever you want it to be: aim for speed, aim for distance, go for fun, go for an escape. Whatever your goal, Warbird Carbon GRX 810 is a comfortable and efficient way to get there. The carbon frame with our Class 5 Vibration Reduction System (VRS) tames tough roads. Our gravel racing geometry puts you in control on crumbling roads. Thoughtful mounting points provide locations for everything from extra bottles to a lightweight bike setup. Shimano’s GRX 810 drivetrain has a proven track record as a reliable, high-performance gravel group.
The + product:
- Carbon frame with VRS Class 5 system for vibration reduction.
- Shimano GRX RX810 11 speed drivetrain.
- Shimano GRX RX810 hydraulic disc brakes, 140/160 mm.
Details:
| Framework | Carbon: Warbird Carbon |
| Fork | Waxwing Deluxe |
| Shifters | Shimano GRX RX810 – 2×11 speed |
| Front derailleur | Shimano GRX RX810 |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX810, 11 speed |
| Cassette | Shimano HG800 11-34 Teeth |
| Chain | Shimano HG701 |
| Crankset | Shimano GRX RX810-2, 48/31 Teeth (49 cm, GRX RX-600, 46/30 Teeth) (49cm: 165mm / 52.5cm, 54.5cm: 170mm / 56cm, 57.5cm: 172.5mm / 59cm, 61cm: 175mm) |
| Bottom bracket | BB86 PressFit |
| Brakes | Shimano GRX RX810, Shimano SM-RT70 rotors (140/160 mm) |
| Wheels | F: DT Swiss G 1800 Spline 25, 12×100 mm / R: DT Swiss G 1800 Spline 25, 12×142 mm |
| Tires | Teravail Cannonball 700c x 42 cm, Durable casing |
| Handlebar | Salsa Cowbell (49cm: 380mm / 52.5cm: 400mm / 54.5cm: 420mm / 56cm: 44cm / 57.5cm, 59cm, 61cm: 460mm) |
| Handlebar Tape | Anti-slip Silicone handlebar tape |
| Stem | Salsa Guide (49? Cm, 52.5cm: 70mm / 54.5cm: 80mm / 56cm, 57.5cm: 90mm / 59cm: 100mm / 61cm: 110mm) |
| Headset | Cane Creek 40 |
| Saddle | WTB SL8 Medium Cromoly |
| Seatpost | Salsa Guide Carbon |
| Total weight | 9.12 kg |
Geometries:

| Frame size | 49 cm | 52.5cm | 54.5cm | 56 cm | 57.5cm | 59 cm | 61 cm |
| Seat tube (mm) | 390 | 440 | 475 | 510 | 520 | 545 | 570 |
| Top tube (mm) | 499 | 525 | 545 | 560 | 575 | 590 | 610 |
| Base length (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Head tube (mm) | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Wheelbase (mm) | 996.14 | 1011.96 | 1022.39 | 1038.21 | 1054.03 | 1069.85 | 1084.54 |
| Steering angle (°) | 71 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 |
| Seat tube angle (°) | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72.5 |
| Stack (mm) | 517.85 | 547.09 | 565.97 | 584.85 | 603.73 | 622.61 | 641.50 |
| Reach (mm) | 360.24 | 368.13 | 371.97 | 381.19 | 390.42 | 399.65 | 4077.74 |
MORE INFORMATION
| Framework | Carbon: Warbird Carbon |
| Fork | Waxwing Deluxe |
| Shifters | Shimano GRX RX810 – 2×11 speed |
| Front derailleur | Shimano GRX RX810 |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX810, 11 speed |
| Cassette | Shimano HG800 11-34 Teeth |
| Chain | Shimano HG701 |
| Crankset | Shimano GRX RX810-2, 48/31 Teeth (49 cm, GRX RX-600, 46/30 Teeth) (49cm: 165mm / 52.5cm, 54.5cm: 170mm / 56cm, 57.5cm: 172.5mm / 59cm, 61cm: 175mm) |
| Bottom bracket | BB86 PressFit |
| Brakes | Shimano GRX RX810, Shimano SM-RT70 rotors (140/160 mm) |
| Wheels | F: DT Swiss G 1800 Spline 25, 12×100 mm / R: DT Swiss G 1800 Spline 25, 12×142 mm |
| Tires | Teravail Cannonball 700c x 42 cm, Durable casing |
| Handlebar | Salsa Cowbell (49cm: 380mm / 52.5cm: 400mm / 54.5cm: 420mm / 56cm: 44cm / 57.5cm, 59cm, 61cm: 460mm) |
| Handlebar Tape | Anti-slip Silicone handlebar tape |
| Stem | Salsa Guide (49? Cm, 52.5cm: 70mm / 54.5cm: 80mm / 56cm, 57.5cm: 90mm / 59cm: 100mm / 61cm: 110mm) |
| Headset | Cane Creek 40 |
| Saddle | WTB SL8 Medium Cromoly |
| Seatpost | Salsa Guide Carbon |
| Total weight | 9.12 kg |
| Frame size | 49 cm | 52.5cm | 54.5cm | 56 cm | 57.5cm | 59 cm | 61 cm |
| Seat tube (mm) | 390 | 440 | 475 | 510 | 520 | 545 | 570 |
| Top tube (mm) | 499 | 525 | 545 | 560 | 575 | 590 | 610 |
| Base length (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Head tube (mm) | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Wheelbase (mm) | 996.14 | 1011.96 | 1022.39 | 1038.21 | 1054.03 | 1069.85 | 1084.54 |
| Steering angle (°) | 71 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 |
| Seat tube angle (°) | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72.5 |
| Stack (mm) | 517.85 | 547.09 | 565.97 | 584.85 | 603.73 | 622.61 | 641.50 |
| Reach (mm) | 360.24 | 368.13 | 371.97 | 381.19 | 390.42 | 399.65 | 4077.74 |
| Gender | Men |
| Groupset | Shimano GRX 11V |
| collection | End of series |













Reviews
There are no reviews yet.