Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
The Munroe SG offers off-road influenced geometry offering quick maneuverability on shortcuts at the edge of the park for those who want to navigate town with a bit more speed. The aluminum frame and fork are strong and compliant, benefiting from fork, fender and bottle cage mounting points. A 9-speed Microshift Advent derailleur keeps everything stable, complemented by Tektro Mira disc brakes for optimum stopping power.
The + product:
- An aluminum frame and fork with multiple brackets.
- MicroSHIFT Advent 1×9-speed transmission
- Tektro Mira mechanical disc brakes, 160/160 mm.
Details:
| Framework | Aluminum: 6061-T6 triple butted aluminum, QR, rack / fender mounts, 68mm BSA shell |
| Fork | Aluminum: 6061 aluminum, QR dropouts, with fender / rack / triple cage mounts, internal light cable routing |
| Derailleur lever | MicroSHIFT Advent SB-M090 dual control lever 1 x 9 speed |
| Rear derailleur | MicroSHIFT RD-M6195M, 9-speed clutch |
| Cassette | MicroSHIFT CS-H093 9-speed, 11 – 46 Tooth |
| Chain | KMC X9 chain, 1/2 ” x 11/128 ”, 114L |
| Crankset | Bombtrack AF19 aluminum crank, square taper |
| Tray | Forged steel, narrow wide, 40 teeth |
| Bottom bracket | BSA sealed BB, 119 mm, square taper |
| Brakes | Tektro Mira post mount mechanic disc brakes with 160/160 mm rotors |
| Wheels | WTB ST i21 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Hubs | F: Bombtrack ARC sealed hub, 6-bolt disc, hex key skewer R: Bombtrack ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc, hex key skewer |
| Tires | Kenda Kwick Seven.5 650B x 45C |
| Handlebar | Bombtrack CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10 ° flare |
| Handles | Bombtrack Command bar tape |
| Gallows | Bombtrack Roam forged aluminum stem, -7 ° |
| Headset | NECO H282 sealed external aheadset, 1.1 / 8 ” |
| Saddle | Bombtrack Fuzz |
| Saddle stem | Bombtrack Beech aluminum seatpost, 27.2 mm x 300 mm |
| Saddle clamp | Bombtrack Origin forged aluminum seat clamp, 31.8 mm |
| Weight | — |
| Maximum weight | 110 kg incl. luggage |
| Colors | Glossy Metallic Black / Red |
Geometries:

| Frame size | S | M | L |
| Wheel size | 650b | 650b | 650b |
| Seat tube (mm) | 490 | 520 | 550 |
| Top tube (mm) | 540 | 563 | 588 |
| Base length (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Head tube (mm) | 130 | 150 | 175 |
| Steering angle (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Seat tube angle (°) | 73 | 73 | 73 |
| Wheelbase (mm) | 1025 | 1049 | 1075 |
| Stack (mm) | 565 | 583 | 607 |
| Reach (mm) | 368 | 385 | 403 |
MORE INFORMATION
| Framework | Aluminum: 6061-T6 triple butted aluminum, QR, rack / fender mounts, 68mm BSA shell |
| Fork | Aluminum: 6061 aluminum, QR dropouts, with fender / rack / triple cage mounts, internal light cable routing |
| Derailleur lever | MicroSHIFT Advent SB-M090 dual control lever 1 x 9 speed |
| Rear derailleur | MicroSHIFT RD-M6195M, 9-speed clutch |
| Cassette | MicroSHIFT CS-H093 9-speed, 11 – 46 Tooth |
| Chain | KMC X9 chain, 1/2 ” x 11/128 ”, 114L |
| Crankset | Bombtrack AF19 aluminum crank, square taper |
| Tray | Forged steel, narrow wide, 40 teeth |
| Bottom bracket | BSA sealed BB, 119 mm, square taper |
| Brakes | Tektro Mira post mount mechanic disc brakes with 160/160 mm rotors |
| Wheels | WTB ST i21 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Hubs | F: Bombtrack ARC sealed hub, 6-bolt disc, hex key skewer R: Bombtrack ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc, hex key skewer |
| Tires | Kenda Kwick Seven.5 650B x 45C |
| Handlebar | Bombtrack CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10 ° flare |
| Handles | Bombtrack Command bar tape |
| Gallows | Bombtrack Roam forged aluminum stem, -7 ° |
| Headset | NECO H282 sealed external aheadset, 1.1 / 8 ” |
| Saddle | Bombtrack Fuzz |
| Saddle stem | Bombtrack Beech aluminum seatpost, 27.2 mm x 300 mm |
| Saddle clamp | Bombtrack Origin forged aluminum seat clamp, 31.8 mm |
| Weight | — |
| Maximum weight | 110 kg incl. luggage |
| Colors | Glossy Metallic Black / Red |
| Frame size | S | M | L |
| Wheel size | 650b | 650b | 650b |
| Seat tube (mm) | 490 | 520 | 550 |
| Top tube (mm) | 540 | 563 | 588 |
| Base length (mm) | 440 | 440 | 440 |
| Head tube (mm) | 130 | 150 | 175 |
| Steering angle (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Seat tube angle (°) | 73 | 73 | 73 |
| Wheelbase (mm) | 1025 | 1049 | 1075 |
| Stack (mm) | 565 | 583 | 607 |
| Reach (mm) | 368 | 385 | 403 |
| Gender | Men |
| Groupset | microSHIFT Advent 9S |
| collection | 2022 |




















Reviews
There are no reviews yet.