Note : Please note that specifications are subject to change without notice, based on component availability and other factors.
Introducing the Bombtrack Hook. A capable steel frame, light carbon fork, and mid-width 700C tyres render the Hook fast and versatile. Fitted with Shimano’s latest GRX groupset, a double crankset provides close-ratios but a wide range. Letting you keep the tempo high on gravel or unpaved roads, it can be loaded up in an infinite number of ways. Dotted with fixing points, including direct mounts for a top tube bag, triple cage mounts, plus rack and fender mounts, it’s happy to carry whatever you need. Alternatively, leave it stripped-back and free to fly. New for 2021, size-matched 650B or 700C wheels now standardise the bike’s geometry across all sizes.
Main features:
- Letting you keep the tempo high on gravel or unpaved roads.
- Shimano GRX 2×10-speed drivetrain.
- Shimano GRX hydraulic disc brakes, 160/160 mm.
- Max tire clearance: frame: 700c x 42c ; fork: 700c x 45c.
Features:
| Frame | Crmo: Columbus Cromor double butted, TA dropout,rack / fender mounts, 86.5 mm T47 BB shell, 700c x 42c Frame Max Tire Clearance (w/o fender) |
| Fork | Carbon: Full carbon, TA, 1.1/2” – 1.1/8”, fender / triple cage mounts |
| Shifters | Shimano GRX ST-RX400, STI, 2×10-speed |
| Front Derailleur | Shimano GRX FD-RX400 |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RD-RX400, clutch, 10-speed |
| Cassette | Shimano CS-HG50, 11-36T |
| Chain | KMC X10 EPT Anti Rust chain, 1/2” x 11/128”, 114L |
| Crankset | Bombtrack Lyer forged aluminium crank, direct mount interface (Sram compatible), 30 mm spindle |
| Chainring | Aluminium, subcompact, direct mount spider, 48/32T |
| Bottom Bracket | Bombtrack T47 internal sealed BB for 30 mm spindle |
| Brakes | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, 160/160 mm |
| Wheelset | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Hubs | Front: Bombtrack Tau sealed disc hub, 12 x 100 mm thru-axle / Rear: Bombtrack Tau sealed disc hub, 12 x 142 mm thru-axle |
| Tires | WTB Venture, tubeless ready, 40-622 |
| Handlebar | Bombtrack CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare, 75 mm reach, 116 mm drop |
| Bar Tape | Bombtrack Command |
| Stem | Bombtrack Roam, forged aluminium, -7° |
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2” – 1.1/8”, EC34 / 28.6 | EC44 / 40 (S.H.I.S.) |
| Saddle | Bombtrack Comp |
| Seatpost | Bombtrack Beech, 27.2 x 300 mm |
| Seatclamp | Bombtrack Origin, 29.8 mm |
| Weight | 11.0 kg (size M) |
| Weight limit | 120 kg: the maximum system weight consists of the bike, rider and load (luggage rack or trailer) |
| Color | Glossy Black / Purple |
Geometries:

| Frame Size | XS | S | M | L | XL |
| Wheel Size | 650b | 650b | 700c | 700c | 700c |
| Seat Tube (mm) | 460 | 490 | 525 | 545 | 565 |
| Top Tube (mm) | 508 | 522 | 540 | 562 | 579 |
| Chain Stays (mm) | 410 | 410 | 425 | 425 | 425 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Head Tube Angle (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 |
| Seat Tube Angle (°) | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Wheelbase (mm) | 975 | 985 | 1010 | 1027 | 1045 |
| Stack (mm) | 523 | 534 | 565 | 584 | 603 |
| Reach (mm) | 358 | 369 | 378 | 389 | 400 |
| Handlebar Width (mm) | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Crankarm Length (mm) | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 |
MORE INFORMATION
| Frame | Crmo: Columbus Cromor double butted, TA dropout,rack / fender mounts, 86.5 mm T47 BB shell, 700c x 42c Frame Max Tire Clearance (w/o fender) |
| Fork | Carbon: Full carbon, TA, 1.1/2” – 1.1/8”, fender / triple cage mounts |
| Shifters | Shimano GRX ST-RX400, STI, 2×10-speed |
| Front Derailleur | Shimano GRX FD-RX400 |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RD-RX400, clutch, 10-speed |
| Cassette | Shimano CS-HG50, 11-36T |
| Chain | KMC X10 EPT Anti Rust chain, 1/2” x 11/128”, 114L |
| Crankset | Bombtrack Lyer forged aluminium crank, direct mount interface (Sram compatible), 30 mm spindle |
| Chainring | Aluminium, subcompact, direct mount spider, 48/32T |
| Bottom Bracket | Bombtrack T47 internal sealed BB for 30 mm spindle |
| Brakes | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, 160/160 mm |
| Wheelset | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Hubs | Front: Bombtrack Tau sealed disc hub, 12 x 100 mm thru-axle / Rear: Bombtrack Tau sealed disc hub, 12 x 142 mm thru-axle |
| Tires | WTB Venture, tubeless ready, 40-622 |
| Handlebar | Bombtrack CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare, 75 mm reach, 116 mm drop |
| Bar Tape | Bombtrack Command |
| Stem | Bombtrack Roam, forged aluminium, -7° |
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2” – 1.1/8”, EC34 / 28.6 | EC44 / 40 (S.H.I.S.) |
| Saddle | Bombtrack Comp |
| Seatpost | Bombtrack Beech, 27.2 x 300 mm |
| Seatclamp | Bombtrack Origin, 29.8 mm |
| Weight | 11.0 kg (size M) |
| Weight limit | 120 kg: the maximum system weight consists of the bike, rider and load (luggage rack or trailer) |
| Color | Glossy Black / Purple |
| Frame Size | XS | S | M | L | XL |
| Wheel Size | 650b | 650b | 700c | 700c | 700c |
| Seat Tube (mm) | 460 | 490 | 525 | 545 | 565 |
| Top Tube (mm) | 508 | 522 | 540 | 562 | 579 |
| Chain Stays (mm) | 410 | 410 | 425 | 425 | 425 |
| Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Head Tube Angle (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 |
| Seat Tube Angle (°) | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Wheelbase (mm) | 975 | 985 | 1010 | 1027 | 1045 |
| Stack (mm) | 523 | 534 | 565 | 584 | 603 |
| Reach (mm) | 358 | 369 | 378 | 389 | 400 |
| Handlebar Width (mm) | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Crankarm Length (mm) | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 |
| Gender | Men |
| Groupset | Shimano GRX 10V |
| collection | End of series |























Reviews
There are no reviews yet.